-
Handball Club Pezinok A
-
Handball Club Pezinok B
-
Handball club Zlín
-
Házená Velká Bystřice
-
HBC Olomouc 1966
-
HCB Karviná
-
HK Ivančice
-
KH Kopřivnice
-
MŠK - hádzaná Čadca
-
MŠK Kysucké Nové Mesto
-
SHC Maloměřice Brno
-
SK Házená Polanka
-
SK Žeravice
-
SKP Frýdek-Místek
-
ŠKP Bratislava
-
TJ Handball Valašské Meziříčí
-
TJ Holešov
-
TJ Náchod
-
TJ Sokol Juliánov
-
TJ Sokol Karviná
-
TJ Sokol Krmelín
-
TJ Sokol Ostrava
-
TJ Sokol Poruba
-
TJ Sokol Újezd u Brna
-
TJ Sokol Velké Meziříčí
-
TJ Tatran Litovel
-
TS ASY Zabrze
Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#89 | C1/1 | pá 09.00 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 9:12 | ||
#106 | C2/1 | pá 09.00 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 18:13 | ||
#90 | C1/2 | pá 09.35 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 10:18 | ||
#107 | C2/2 | pá 09.35 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 21:21 | ||
#91 | C1/3 | pá 10.10 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 19:28 | ||
#108 | C2/3 | pá 10.10 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 22:13 | ||
#92 | C3/1 | pá 10.45 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 25:19 | ||
#109 | C4/1 | pá 10.45 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 25:9 | ||
#22 | C5/1 | pá 11.20 | Hřiště 1 Tartan | 22:26 | ||
#93 | C3/2 | pá 11.20 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 19:16 | ||
#110 | C4/2 | pá 11.20 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 8:21 | ||
#23 | C5/2 | pá 11.55 | Hřiště 1 Tartan | 18:27 | ||
#94 | C2/4 | pá 11.55 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 19:25 | ||
#111 | C1/4 | pá 11.55 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 19:10 | ||
#95 | C2/5 | pá 12.30 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 21:20 | ||
#112 | C1/5 | pá 12.30 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 24:19 | ||
#96 | C2/6 | pá 13.05 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 8:24 | ||
#113 | C1/6 | pá 13.05 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 16:15 | ||
#43 | C5/3 | pá 13.40 | Hřiště 2 Tartan | 25:23 | ||
#97 | C4/3 | pá 13.40 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 16:21 | ||
#114 | C3/3 | pá 13.40 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 13:14 | ||
#98 | C4/4 | pá 14.15 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 22:14 | ||
#115 | C3/4 | pá 14.15 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 11:31 | ||
#45 | C5/4 | pá 14.50 | Hřiště 2 Tartan | 26:16 | ||
#99 | C1/7 | pá 14.50 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 28:14 | ||
#116 | C2/7 | pá 14.50 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 16:21 | ||
#29 | C5/5 | pá 15.25 | Hřiště 1 Tartan | 25:15 | ||
#100 | C1/8 | pá 15.25 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 21:17 | ||
#117 | C2/8 | pá 15.25 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 17:22 | ||
#101 | C1/9 | pá 16.00 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 15:11 | ||
#118 | C2/9 | pá 16.00 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 9:21 | ||
#102 | C3/5 | pá 16.35 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 20:17 | ||
#119 | C4/5 | pá 16.35 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 13:18 | ||
#87 | C5/7 | pá 17.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 16:22 | ||
#103 | C4/6 | pá 17.10 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 30:14 | ||
#120 | C3/6 | pá 17.10 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 13:19 | ||
#104 | C2/10 | pá 17.45 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 15:28 | ||
#121 | C1/10 | pá 17.45 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 14:12 | ||
#70 | C5/8 | pá 18.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 11:20 | ||
#51 | C5/6 | pá 18.20 | Hřiště 2 Tartan | 30:14 | ||
#105 | C4/7 | pá 18.20 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 25:15 | ||
#122 | C3/7 | pá 18.20 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 22:11 | ||
#210 | C2/12 | so 09.00 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 18:16 | ||
#227 | C2/11 | so 09.00 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 12:19 | ||
#211 | C3/8 | so 09.35 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 25:5 | ||
#228 | C4/8 | so 09.35 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 20:13 | ||
#212 | C1/12 | so 10.10 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 12:20 | ||
#229 | C1/11 | so 10.10 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 18:12 | ||
#213 | C2/13 | so 10.45 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | Zápis | ||
#230 | C2/14 | so 10.45 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | Zápis | ||
#214 | C4/9 | so 11.20 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | Zápis | ||
#231 | C4/10 | so 11.20 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | Zápis | ||
#215 | C1/13 | so 11.55 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | Zápis | ||
#232 | C1/14 | so 11.55 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | Zápis | ||
#216 | C5/9 | so 12.30 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | Zápis | ||
#233 | C5/10 | so 12.30 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | Zápis | ||
#217 | C3/9 | so 13.05 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | Zápis | ||
#234 | C3/10 | so 13.05 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | Zápis | ||
#218 | C1/15 | so 13.40 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | Zápis | ||
#235 | CC22/o ČF | so 13.40 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 2-c4 | 2-c5 | |
#219 | C2/15 | so 14.15 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | Zápis | ||
#236 | CC52/o 21. | so 14.15 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 5-c3 | 5-c4 | |
#167 | CC32/o 11. | so 14.50 | Hřiště 2 Tartan | 3-c3 | 3-c4 | |
#220 | CC18/ČF1 | so 14.50 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 1-c4 | 1-c5 | |
#237 | CC22/o ČF | so 14.50 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 2-c3 | 2-c4 | |
#221 | CC21/o ČF | so 15.25 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 2-c1 | 2-c2 | |
#238 | CC42/o 16. | so 15.25 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 4-c5 | 4-c3 | |
#169 | CC32/o 11. | so 16.00 | Hřiště 2 Tartan | 3-c4 | 3-c5 | |
#222 | CC52/o 21. | so 16.00 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 5-c4 | 5-c5 | |
#239 | CC22/o ČF | so 16.00 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 2-c5 | 2-c3 | |
#170 | CC31/o 11. | so 16.35 | Hřiště 2 Tartan | 3-c1 | 3-c2 | |
#223 | CC18/ČF2 | so 16.35 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 1-c3 | vitez-cc21 | |
#240 | CC42/o 16. | so 16.35 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 4-c3 | 4-c4 | |
#171 | CC32/o 11. | so 17.10 | Hřiště 2 Tartan | 3-c5 | 3-c3 | |
#224 | CC18/ČF3 | so 17.10 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 1-c1 | 2-cc22 | |
#241 | CC18/ČF4 | so 17.10 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 1-c2 | 1-cc22 | |
#156 | CC51/o 21. | so 17.45 | Hřiště 1 Tartan | 5-c1 | 5-c2 | |
#172 | CC41/o 16. | so 17.45 | Hřiště 2 Tartan | 4-c1 | 4-c2 | |
#225 | CC52/o 21. | so 17.45 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 5-c5 | 5-c3 | |
#242 | CC42/o 16. | so 17.45 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 4-c4 | 4-c5 | |
#139 | C14/SF1 | so 18.20 | HALA | vitez-cf1 | vitez-cf2 | |
#226 | CC581/o 5. | so 18.20 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | porazeny-cf-1 | porazeny-cf-2 | |
#243 | CC582/o 5. | so 18.20 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | porazeny-cf-3 | porazeny-cf-4 | |
#140 | C14/SF2 | so 18.55 | HALA | vitez-cf3 | vitez-cf4 | |
#252 | CC6/o 16. | ne 09.05 | Hřiště 2 Tartan | 1-cc41 | 1-cc42 | |
#253 | CC5/o 13. | ne 09.40 | Hřiště 2 Tartan | 2-cc31 | 2-cc32 | |
#261 | CC10/o 26. | ne 10.05 | Hřiště 3 Umělá tráva | 6-c1 | 6-c2 | |
#254 | CC4/o11. | ne 10.15 | Hřiště 2 Tartan | 1-cc31 | 1-cc32 | |
#262 | CC8/o 23. | ne 10.40 | Hřiště 3 Umělá tráva | 2-cc51 | 2-cc52 | |
#255 | CC3/o 9. | ne 10.50 | Hřiště 2 Tartan | 2-cc21 | 3-cc22 | |
#263 | CC8/o 21. | ne 11.15 | Hřiště 3 Umělá tráva | 1-cc51 | 1-cc52 | |
#256 | CC2/o 7. | ne 11.25 | Hřiště 2 Tartan | porazeny-c581 | porazeny-c582 | |
#264 | CC7/o 18. | ne 11.50 | Hřiště 3 Umělá tráva | 2-cc41 | 2-cc42 | |
#257 | CC1/o 5. | ne 12.00 | Hřiště 2 Tartan | vitez-c581 | vitez-c582 |
Poslední aktualizace 10:55:25
Upozornění: Výsledky utkání a tabulky na této stránce jsou zpracovávány se zpožděním. Výsledky a průběh utkání lze sledovat v on-line aplikaci. Pokud narazíte u některého výsledku na chybu, pošlete nám prosím upozornění na e-mail polankacup@gmail.com. Díky
Poslední aktualizace 10:55:25
C1
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 79:45 | 8 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 77:71 | 6 | |
3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 66:49 | 6 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:93 | 2 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:63 | 2 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 49:72 | 0 |
C2
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 83:61 | 8 | |
2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 96:72 | 7 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:71 | 4 | |
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 66:69 | 3 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:84 | 2 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:82 | 0 |
C3
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 52:42 | 6 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:46 | 6 | |
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:61 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:56 | 0 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:75 | 0 |
C4
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:39 | 6 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:49 | 4 | |
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:47 | 4 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:78 | 2 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:71 | 0 |
C5
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:68 | 8 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:52 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:64 | 2 | |
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:70 | 2 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:82 | 0 |