Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#22 | C5/1 | pá 11.20 | Hřiště 1 Tartan | 22:26 | ||
#29 | C5/5 | pá 15.25 | Hřiště 1 Tartan | 25:15 | ||
#70 | C5/8 | pá 18.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 11:20 | ||
#233 | C5/10 | so 12.30 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 15:21 | ||
#235 | CC22/o ČF | so 13.40 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 13:15 | ||
#239 | CC22/o ČF | so 16.00 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 14:17 | ||
#224 | CC18/ČF3 | so 17.10 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 19:12 | ||
#140 | C14/SF2 | so 18.55 | HALA | 12:8 | ||
#273 | C/o 3. | ne 10.10 | Sportovní hala | Zápis |
Poslední aktualizace 23:16:03