
Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#89 | C1/1 | pá 09.00 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 9:12 | ||
#111 | C1/4 | pá 11.55 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 19:10 | ||
#99 | C1/7 | pá 14.50 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 28:14 | ||
#212 | C1/12 | so 10.10 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 12:20 | ||
#232 | C1/14 | so 11.55 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 12:21 | ||
#224 | CC18/ČF3 | so 17.10 | Hřiště 5 Tartan Dělnický dům | 19:12 | ||
#243 | CC582/o 5. | so 18.20 | Hřiště 6 Beton Dělnický dům | 24:20 | ||
#257 | CC1/o 5. | ne 12.00 | Hřiště 2 Tartan | Zápis |
Poslední aktualizace 1:01:52