
Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#18 | B1/1 | pá 09.00 | Hřiště 1 Tartan | 22:16 | ||
#26 | B1/6 | pá 13.40 | Hřiště 1 Tartan | 21:28 | ||
#30 | B1/7 | pá 16.00 | Hřiště 1 Tartan | 24:19 | ||
#142 | B1/12 | so 09.35 | Hřiště 1 Tartan | 14:18 | ||
#147 | B1/14 | so 12.30 | Hřiště 1 Tartan | 14:27 | ||
#154 | BB4/o 10. | so 16.35 | Hřiště 1 Tartan | 13:15 | ||
#245 | BB4/o 10. | ne 09.05 | Hřiště 1 Tartan | Zápis |
Poslední aktualizace 1:01:52