
Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#18 | B1/1 | pá 09.00 | Hřiště 1 Tartan | 22:16 | ||
#25 | B1/5 | pá 13.05 | Hřiště 1 Tartan | 28:12 | ||
#32 | B1/9 | pá 17.10 | Hřiště 1 Tartan | 15:17 | ||
#158 | B1/11 | so 09.35 | Hřiště 2 Tartan | 26:27 | ||
#163 | B1/15 | so 12.30 | Hřiště 2 Tartan | 17:12 | ||
#137 | B14/SF2 | so 17.10 | HALA | 12:22 | ||
#275 | B/o 3. | ne 11.30 | Sportovní hala | Zápis |
Poslední aktualizace 1:01:52