
Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | A1/1 | pá 10.10 | HALA | 26:17 | ||
#7 | A1/4 | pá 12.30 | HALA | 21:12 | ||
#11 | A1/7 | pá 14.50 | HALA | 22:15 | ||
#125 | A1/12 | so 10.10 | HALA | 14:21 | ||
#128 | A1/13 | so 11.55 | HALA | 13:12 | ||
#250 | A23/o 5. | ne 12.00 | Hřiště 1 Tartan | Zápis |
Poslední aktualizace 1:01:52