
Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | A1/1 | pá 10.10 | HALA | 26:17 | ||
#8 | A1/5 | pá 13.05 | HALA | 11:20 | ||
#13 | A1/9 | pá 16.00 | HALA | 11:19 | ||
#123 | A1/10 | so 09.00 | HALA | 21:12 | ||
#129 | A1/14 | so 12.30 | HALA | 19:14 | ||
#135 | A11/SF1 | so 16.00 | HALA | 14:18 | ||
#277 | A/o 3. | ne 12.50 | Sportovní hala | Zápis |
Poslední aktualizace 1:01:52