-
DHK Zora Olomouc
-
Hádzanársky klub Bojnice A
-
Hádzanársky klub Bojnice B
-
Handball Club Pezinok A
-
Handball Club Pezinok B
-
Házená Paskov
-
HCB Karviná
-
HK Ivančice
-
KH Kopřivnice
-
MTS Žory
-
SHC Maloměřice Brno
-
SK Házená Polanka
-
SK Žeravice
-
SKP Frýdek-Místek
-
TJ Handball Valašské Meziříčí
-
TJ Holešov
-
TJ Náchod
-
TJ Sokol Juliánov
-
TJ Sokol Karviná
-
TJ Sokol Ostrava
-
TJ Sokol Poruba A
-
TJ Sokol Poruba B
-
TJ Sokol Újezd u Brna
-
TJ Sokol Velké Meziříčí
-
TS ASY Zabrze
Utkání | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
#52 | D1/1 | pá 09.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 13:10 | ||
#71 | D2/1 | pá 09.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 26:7 | ||
#53 | D1/2 | pá 09.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 18:7 | ||
#72 | D2/2 | pá 09.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 15:11 | ||
#54 | D3/1 | pá 10.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 9:14 | ||
#73 | D4/1 | pá 10.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 12:5 | ||
#55 | D3/2 | pá 10.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 4:12 | ||
#74 | D4/2 | pá 10.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 11:15 | ||
#56 | D5/1 | pá 11.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 8:9 | ||
#75 | D5/2 | pá 11.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 12:5 | ||
#57 | D1/3 | pá 11.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 22:13 | ||
#76 | D2/3 | pá 11.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 7:20 | ||
#58 | D1/4 | pá 12.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 11:12 | ||
#77 | D2/4 | pá 12.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 9:20 | ||
#59 | D3/3 | pá 12.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 8:17 | ||
#78 | D4/3 | pá 12.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 1:23 | ||
#60 | D3/4 | pá 13.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 12:5 | ||
#79 | D4/4 | pá 13.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 15:15 | ||
#61 | D5/3 | pá 13.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 16:13 | ||
#80 | D5/4 | pá 13.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 7:9 | ||
#62 | D1/5 | pá 14.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 6:15 | ||
#81 | D2/5 | pá 14.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 12:13 | ||
#63 | D1/6 | pá 14.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 8:10 | ||
#82 | D2/6 | pá 14.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 20:15 | ||
#64 | D3/5 | pá 15.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 12:7 | ||
#83 | D4/5 | pá 15.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 23:1 | ||
#65 | D3/6 | pá 15.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 20:15 | ||
#84 | D4/6 | pá 15.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 15:3 | ||
#66 | D5/5 | pá 16.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 14:17 | ||
#85 | D5/6 | pá 16.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 4:13 | ||
#67 | D1/7 | pá 16.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 12:2 | ||
#86 | D2/7 | pá 16.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 7:12 | ||
#68 | D3/7 | pá 17.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 9:10 | ||
#69 | D5/7 | pá 17.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 14:12 | ||
#88 | D4/7 | pá 17.35 | Hřiště 4 Umělá tráva | 16:22 | ||
#173 | D1/8 | so 09.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 11:13 | ||
#192 | D2/8 | so 09.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 14:8 | ||
#174 | D4/8 | so 09.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 20:5 | ||
#193 | D5/8 | so 09.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 14:7 | ||
#175 | D4/9 | so 10.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 15:11 | ||
#194 | D3/8 | so 10.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 10:10 | ||
#176 | D1/9 | so 10.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | Zápis | ||
#195 | D2/9 | so 10.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | Zápis | ||
#177 | D1/10 | so 11.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | Zápis | ||
#196 | D2/10 | so 11.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | Zápis | ||
#178 | D4/10 | so 11.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | Zápis | ||
#197 | D5/9 | so 11.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | Zápis | ||
#179 | D3/9 | so 12.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | Zápis | ||
#198 | D5/10 | so 12.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | Zápis | ||
#180 | DD21/o ČF | so 12.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 2-d1 | 2-d2 | |
#199 | D3/10 | so 12.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | Zápis | ||
#181 | DD31/o 11. | so 13.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 3-d1 | 3-d2 | |
#200 | DD41/o 16. | so 13.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 4-d1 | 4-d2 | |
#182 | DD18/ČF1 | so 13.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 1-d4 | 1-d5 | |
#201 | DD22/o ČF | so 13.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 2-d3 | 2-d4 | |
#183 | DD18/ČF2 | so 14.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 1-d3 | vitez-d21 | |
#202 | DD52/o 21. | so 14.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 5-d3 | 5-d4 | |
#184 | DD32/o 11. | so 14.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 3-d3 | 3-d4 | |
#203 | DD22/o ČF | so 14.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 2-d5 | 2-d3 | |
#185 | DD42/o 16. | so 15.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 4-d3 | 4-d4 | |
#204 | DD52/o 21. | so 15.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 5-d5 | 5-d3 | |
#134 | D14/SF1 | so 15.25 | HALA | vitez-cf1 | vitez-cf2 | |
#186 | DD32/o 11. | so 15.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 3-d5 | 3-d3 | |
#205 | DD22/o ČF | so 15.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 2-d4 | 2-d5 | |
#187 | DD42/o 16. | so 16.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 4-d5 | 4-d3 | |
#206 | DD52/o 21. | so 16.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 5-d4 | 5-d5 | |
#188 | DD51/o 21. | so 16.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 5-d1 | 5-d2 | |
#207 | DD18/ČF3 | so 16.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 1-d1 | 2-d22 | |
#189 | DD32/o 11. | so 17.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | 3-d4 | 3-d5 | |
#208 | DD18/ČF4 | so 17.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 1-d2 | 1-d22 | |
#190 | DD42/o 16. | so 17.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 4-d4 | 4-d5 | |
#209 | DD82/o 5. | so 17.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | porazeny-cf1 | porazeny-cf3 | |
#138 | D14/SF2 | so 17.45 | HALA | vitez-cf3 | vitez-cf4 | |
#191 | DD81/o 5. | so 18.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | porazeny-cf2 | porazeny-cf4 | |
#258 | DD3/ | ne 08.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | 2-dd21 | 3-dd22 | |
#265 | DD9/o 23. | ne 08.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 2-dd51 | 2-dd52 | |
#259 | DD2/o 7. | ne 09.00 | Hřiště 3 Umělá tráva | porazeny-d581 | porazeny-d582 | |
#266 | DD8/o 21. | ne 09.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 1-dd51 | 1-dd52 | |
#260 | DD1/o 5. | ne 09.30 | Hřiště 3 Umělá tráva | vitez-d581 | vitez-d582 | |
#267 | DD7/o 18. | ne 09.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 2-dd41 | 2-dd42 | |
#268 | DD6/o 16. | ne 10.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 1-dd41 | 1-dd42 | |
#269 | DD5/o 13. | ne 10.30 | Hřiště 4 Umělá tráva | 2-dd31 | 2-dd32 | |
#270 | DD4/o 11. | ne 11.00 | Hřiště 4 Umělá tráva | 1-dd31 | 1-dd32 |
Poslední aktualizace 10:55:25
Upozornění: Výsledky utkání a tabulky na této stránce jsou zpracovávány se zpožděním. Výsledky a průběh utkání lze sledovat v on-line aplikaci. Pokud narazíte u některého výsledku na chybu, pošlete nám prosím upozornění na e-mail polankacup@gmail.com. Díky
Poslední aktualizace 10:55:25
D1
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 50:30 | 6 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 51:39 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:42 | 2 | |
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:27 | 2 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:45 | 0 |
D2
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:29 | 6 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:48 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:46 | 2 | |
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 35:35 | 2 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 23:58 | 0 |
D3
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 34:20 | 6 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:24 | 4 | |
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:37 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 25:39 | 1 | |
5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 34:54 | 1 |
D4
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 75:39 | 8 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 61:24 | 6 | |
3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 49:50 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 36:49 | 1 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:66 | 0 |
D5
# | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 48:23 | 8 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:29 | 4 | |
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:41 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:43 | 0 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 25:38 | 0 |